Player | Civilization | Rating | |
---|---|---|---|
1 | 夫国之有民,犹水之有舟,停则以安,扰则以危 | Hindustanis | 1407 -14 |
2 | 短腿土猫 | Mongols | 1513 -19 |
3 | cr | Saracens | 1480 -17 |
4 | 鹿乃子乃子虎视眈眈 | Persians | 1393 -13 |
Game mode | Scenario |
---|---|
Location | Nomad |
Map size | Unknown |
Resources | Low |
Population | 200 |
Starting Age | Standard |
Ending Age | Standard |
Treaty Length | - |
Victory | Unknown |
Game speed | Normal |
Team Settings | Advanced Settings |
|
|
The recorded games are offered directly by Microsoft, not every replay is publicly available also older recorded games seems to get frequently removed.
While each replay contains all game relevant information, there are personal data which only get stored in its individual replay such as the View-Locks, if you want to watch the game from one players perspective you need the specific replay file.